Førebels opptelling av namn i kassa viser desse tala:
| Månad | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Januar | 15 | 15 | 7 | 15 |
| Februar | 11 | 9 | 5 | 18 |
| Mars | 16 | 32 | 12 | 15 |
| April | 4 | 51 | 13 | 38 |
| Mai | 41 | 106 | 51 | 92 |
| Juni | 78 | 131 | 123 | 93 |
| Juli | 118 | 115 | 216 | 108 |
altså ei halvering av besøk i juli månad i høve til i fjor. Vêret må vel ta skulda.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar